WEKO3
アイテム
静圧空気軸受における回転誤差と軸形状-マルチステップ法の実用化に向けた評価法の確立-
https://metro-cit.repo.nii.ac.jp/records/270
https://metro-cit.repo.nii.ac.jp/records/2702bfd7cff-702c-4e86-8c38-ed531d47f9f8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-30 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 静圧空気軸受における回転誤差と軸形状-マルチステップ法の実用化に向けた評価法の確立- | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Profile of Spindle and Run-out of Aero Static Bearing- Evaluation method for the practical use of Multi-step Method - | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Aero static bearing | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Multi-step method | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Run-out | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Measurement accuracy | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
冨田, 宏貴
× 冨田, 宏貴
× 小泉, 孝一
|
|||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 東京都立産業技術高等専門学校研究紀要 en : Research reports of Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology 巻 15, p. 84-89, 発行日 2021-03 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 東京都立産業技術高等専門学校 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18831990 | |||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12210629 |