WEKO3
アイテム
トランスファーゲート、クロック電流制御を適用した識別再生回路の性能評価
https://metro-cit.repo.nii.ac.jp/records/228
https://metro-cit.repo.nii.ac.jp/records/22824a65984-09fa-4e8d-b3b5-8ef6da5350b2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-08-03 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | トランスファーゲート、クロック電流制御を適用した識別再生回路の性能評価 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | Performance Evaluation of Decision Circuits Employing Transfer Gates and Clock Current Control | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
| 主題 | Performance index | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
| 主題 | Decision voltage | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
| 主題 | Low-power consumption | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
| 主題 | Transfer gate | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
| 主題 | Clock current control | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
| 主題 | Performance index | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
| 主題 | Decision voltage | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
| 主題 | Low-power consumption | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
| 主題 | Transfer gate | |||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
| 主題 | Clock current control | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
| 著者 |
大川, 典男
× 大川, 典男
× 小林, 遥希
|
|||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 東京都立産業技術高等専門学校研究紀要 en : Research reports of Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology 巻 12, p. 41-46, 発行日 2018-03 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 出版者 | 東京都立産業技術高等専門学校 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 18831990 | |||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12210629 | |||||||||||||||||||