WEKO3
アイテム
ポテンシャル法を用いた全方位移動ロボットによる障害物回避
https://metro-cit.repo.nii.ac.jp/records/2000008
https://metro-cit.repo.nii.ac.jp/records/2000008dd980231-10fc-4c76-a4b9-6bb2be883d06
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | ポテンシャル法を用いた全方位移動ロボットによる障害物回避 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Obstacle Avoidance by Omnidirectional Mobile Robot using Potential Method | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | potential method | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | obstacle avoidance | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | omnidirectional mobile robot | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | LiDAR | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
曹, 梅芬
× 曹, 梅芬
× 土屋, 穂高
|
|||||||||||||
書誌情報 |
ja : 東京都立産業技術高等専門学校研究紀要 en : Research reports of Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology 巻 17, p. 66-70, 発行日 2023-03 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 東京都立産業技術高等専門学校 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Research reports of Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 18831990 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA12210629 |