WEKO3
アイテム
スラストスタンドの簡易較正法
https://metro-cit.repo.nii.ac.jp/records/195
https://metro-cit.repo.nii.ac.jp/records/1959da8abf4-75ce-44fd-8a2a-6a255894007c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | スラストスタンドの簡易較正法 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | A Simple Calibration Procedure for Thrust Stand Measurement | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Simple calibration procedure | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Impulse measurement | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | Thrust stand | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
中野, 正勝
× 中野, 正勝
× 各務, 聡
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 東京都立産業技術高等専門学校研究紀要 en : Research reports of Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology 巻 10, p. 45-49, 発行日 2016-03 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 東京都立産業技術高等専門学校 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 18831990 | |||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12210629 | |||||||||||||||||||||