WEKO3
アイテム
同符号連続発生機能を付加したCMOS疑似ランダム発生回路の検討
https://metro-cit.repo.nii.ac.jp/records/162
https://metro-cit.repo.nii.ac.jp/records/162853f0d29-8cb0-412d-876e-db2210e03237
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-03-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 同符号連続発生機能を付加したCMOS疑似ランダム発生回路の検討 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Examinations for CMOS Pseudo Random Pulse Generation Circuits with Consecutive Identical Digit Generative Function through The Logical Circuit Simulations | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | PRBS | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Consecutive identical digit | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Synchronization | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||||||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
論文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
Article | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者名(日) |
大川, 典男
× 大川, 典男
× 中村, 優吾
× 大島, 慶太
|
|||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科電子情報工学コース | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京都立産業技術高等専門学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京都立産業技術高等専門学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | "Transmission capacity increase equivalent to the product of the wavelength multiplex number and number of the bits per 1 symbol is anticipated by employing wavelength multiplex technique and QAM adaptive modulation technology, together. The number of transmitter-receiver pairs equivalent to the product of the wavelength multiplex number and number of the bits per 1 symbol is become necessary at the same time. In the optical transmission systems, the evaluation by bit error rate performance of the transmitter-receiver pairs including the transmission line is performed not only before installation but also after installation, as necessary. Pseudo random bit sequence (PRBS) generators producing the simulated pattern of the real information signal are used for the transmission side, and bit error rate detectors to measure whether patterns of PRBS through the transmission lines are received without errors, are used for the reception side. For future optical transmission systems, realization of PRBS generators and bit error rate detectors which have economy, built-in the transmission systems, and can evaluate quickly by remote control, will be hoped. The seven-stage PRBS generation circuits which are added consecutive identical digit generative function up to 16 bit, are designed and the operations are confirmed through the logical circuit simulations by PSPICE." | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 東京都立産業技術高等専門学校研究紀要 en : Research reports of Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology 巻 8, p. 57-61, 発行日 2014-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 東京都立産業技術高等専門学校 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18831990 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12210629 |