WEKO3
アイテム
ノイズリダクション手法を利用したロバストパラメータ推定-逐次最小二乗法に関する検証ー
https://metro-cit.repo.nii.ac.jp/records/150
https://metro-cit.repo.nii.ac.jp/records/1506e28b9ea-a8c1-4dc6-a6b4-3829156b9f27
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-03-01 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | ノイズリダクション手法を利用したロバストパラメータ推定-逐次最小二乗法に関する検証ー | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Robust Parameter Estimation by Using Noise Reduction Method— The Verification on The Recursive Least Squares Method — | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | System identification | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | ARX model | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Digital controller | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Microprocessor control | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
著者名(日) |
青木, 立
× 青木, 立
× 川田, 誠一
|
|||||||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | There are power/size and price/cost constraints in realizing embedded mechatronic systems. In order to meetthese specifications, fixed-point microprocessors with a short word-length are suitable for control and real-time identification.From calculation time and accuracy, simple and reliable identification algorithm for fixed-point arithmetic is required.Thus, we proposed previously the simple method that estimates directly physical plant parameters by unifying MRAC anddelta form. However, the proposed method may suffer from parameter estimation errors due to measurement noise. In thispaper signal processing for identification is proposed. The principle is based on noise reduction methodology. High-passand low-pass filter are inserted for plant input and output, respectively so that the input-output relation of the plant doesnot change. Since high-frequency noise or measurement noise is reduced by low-pass filter, S/N ratio of plant output canbe increased. As an illustration, ARX models on first- and second- order systems by using recursive least squares areconsidered. Simulation results show that parameter estimation errors can be greatly reduced by the proposed method. | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 東京都立産業技術高等専門学校研究紀要 en : Research reports of Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology 巻 7, p. 72-76, 発行日 2013-03 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 東京都立産業技術高等専門学校 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18831990 | |||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12210629 |