WEKO3
アイテム
限界感度法を用いたドローンの飛行制御に関する一手法
https://metro-cit.repo.nii.ac.jp/records/233
https://metro-cit.repo.nii.ac.jp/records/233314ddd6c-d6ef-45ac-a7b0-b9d840792371
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-08-03 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 限界感度法を用いたドローンの飛行制御に関する一手法 | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A method of drone flight control using the limit sensitivity method | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | drone | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | flight control | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | PID | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | limit sensitivity method | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | drone | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | flight control | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | PID | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | limit sensitivity method | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
宮野, 智行
× 宮野, 智行
× 植原, 雅貴
× 中島, 正樹
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 東京都立産業技術高等専門学校研究紀要 en : Research reports of Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology 巻 12, p. 68-70, 発行日 2018-03 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 東京都立産業技術高等専門学校 | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 18831990 | |||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12210629 | |||||||||||||||||||||||||||