WEKO3
アイテム
水晶振動子マイクロバランスを用いた微分スパッタ率測定の予備実験
https://metro-cit.repo.nii.ac.jp/records/2000036
https://metro-cit.repo.nii.ac.jp/records/2000036c65d4137-ff70-40d5-9002-5fc61acd1452
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-30 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 水晶振動子マイクロバランスを用いた微分スパッタ率測定の予備実験 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Preliminary Experiments on Differential Sputter Yield Measurements Using Quartz Crystal Microbalance | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Quartz Crystal Microbalance | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Differential Sputtering Yield | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Sputtering | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Experimental Environment | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
飯野, 遥暉
× 飯野, 遥暉
× 中野, 正勝
|
|||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 東京都立産業技術高等専門学校研究紀要 en : Research reports of Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology 巻 18, p. 78-83, 発行日 2024-03 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 東京都立産業技術高等専門学校 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18831990 | |||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12210629 |